AMWP9.5-1200/AMWP8-1200
自行走桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)(單桅轉(zhuǎn)向)
主要規(guī)格
● 工作高度:9.50m和8.00m
● 安全載荷:136kg和159kg
● 安全載荷:136kg和159kg
重要特色
●自動(dòng)坑洞保護(hù)
●緊急下降系統(tǒng)
●油管防爆系統(tǒng)
●延伸平臺(tái)
●緊急下降系統(tǒng)
●油管防爆系統(tǒng)
●延伸平臺(tái)
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
最大工作高度 A | 9.50m | 8.00m |
最大平臺(tái)高度 B | 7.50m | 6.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 1.44m | 1.39m |
整機(jī)寬度 D | 0.80m | 0.80m |
整機(jī)高度 E | 1.99m | 1.99m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng) F×寬 G) | 0.78m×0.73m | 0.78m×0.73m |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 H | 0.53m | 0.53m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)/起升狀態(tài)) | 0.06m/0.019m | 0.06m/0.019m |
軸距 | 1.12m | 1.07m |
性能
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
安全工作載荷 | 136kg | 159kg |
最大工作人數(shù) | 1 | 1 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/1.60m | 0/1.55m |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 29/32sec | 23/25sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | X-軸1.5°/Y軸-3° | X軸-1.5°/Y軸3° |
輪胎 | Φ323×100mm | Φ323×100mm |
動(dòng)力
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/1kW | 2×24VDC/1kW |
起升電機(jī) | 24VDC/2kW | 24VDC/2kW |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A |
重量
型號(hào) | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
整機(jī)重量 | 1480kg | 1120kg |