JCPT0807HD
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 工作高度:7.80m
● 工作載荷:230kg
重要特色
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | JCPT0807HD |
最大工作高度 A | 7.80m |
最大平臺(tái)高度 B | 5.80m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 1.86m |
整機(jī)寬度 D | 0.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.15m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 1.83m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 1.67m×0.74m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.072m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.016m |
軸距 | 1.36m |
性能
型號(hào) | JCPT0807HD |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | Ф305×100mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT0807HD |
起升電機(jī) | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/210Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT0807HD |
整機(jī)重量 | 1435kg |