JCPT1008HD / JCPT0808HD
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)(液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng))
主要規(guī)格
● 工作高度:10.00m和8.00m
● 工作載荷:230kg和380kg
● 工作載荷:230kg和380kg
重要特色
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | JCPT1008HD | JCPT0808HD |
最大工作高度 A | 10.00m | 8.00m |
最大平臺(tái)高度 B | 8.00m | 6.00m |
整機(jī)長度 C | 2.48m | 2.48m |
整機(jī)寬度 D | 0.83m | 0.83m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.32m | 2.20m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 1.99m | 1.87m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬 F) | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m |
性能
型號(hào) | JCPT1008HD | JCPT0808HD |
安全工作載荷 | 230kg | 380kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.10m | 2.10m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 28/40sec | 24/54sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1008HD | JCPT0808HD |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT1008HD | JCPT0808HD |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2140kg | 2085kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 2140kg | 1985kg |