JCPT1418RT / JCPT1218RT
自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 整機(jī)寬度:1.76m
● 平臺(tái)載重:363kg,454kg
● 工作高度:14.30m,12.00m
重要特色
JCPT1418RT / JCPT1218RT
自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 整機(jī)寬度:1.76m
● 平臺(tái)載重:363kg,454kg
● 工作高度:14.30m,12.00m
重要特色
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng),機(jī)動(dòng)性更好
● 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
● 旋轉(zhuǎn)式發(fā)動(dòng)機(jī)架
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
最大工作高度 A | 14.30m | 12.00 |
最大平臺(tái)高度 B | 12.30m | 10.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿/不帶支腿) C | 3.84m/3.19m | 3.84m/3.19m |
整機(jī)寬度 D | 1.76m | 1.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.74m | 2.59m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 1.97m | 1.82m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 2.88m×1.52m | 2.88m×1.52m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 1.43m | 1.43m |
最小離地間隙 | 0.24m | 0.24m |
軸距 H | 2.29m | 2.29m |
性能
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
安全工作載荷 | 363kg | 454kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 136kg | 136kg |
最大工作人數(shù) | 3 | 4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.20km/h | 5.20km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.48km/h | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec | 38/46sec |
最大爬坡能力 | 40% | 40% |
工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° |
輪胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
發(fā)動(dòng)機(jī) Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm | 18.6kw/2400rpm |
液壓油箱 | 71L | 71L |
柴油箱 | 47L | 47L |
重量
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
整機(jī)重量(帶/不帶支腿) | 5050kg/5050kg | 4300kg/3900kg |