JCPT2223RTB
自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 整機(jī)寬度:2.46m
● 平臺(tái)載重:750kg
● 工作高度:22.00m
● 平臺(tái)載重:750kg
● 工作高度:22.00m
重要特色
● 超大工作平臺(tái),作業(yè)效率更高
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力最大可達(dá)30%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)
● 自動(dòng)液壓調(diào)平支腿
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力最大可達(dá)30%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)
● 自動(dòng)液壓調(diào)平支腿
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | JCPT2223RTB |
最大工作高度 A | 22.00m |
最大平臺(tái)高度 B | 20.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 4..95m |
整機(jī)寬度 D | 2.46m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) E | 3.86m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 3.0m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 4.59 x 2.25m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 2.70m |
最小離地間隙 | 0.4m |
軸距 | 3.3m |
性能
型號(hào) | JCPT2223RTB |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(shù) | 4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.4m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h |
上升/下降速度 | 75/90sec |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 36×14-20 |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT2223RTB |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
DEUTZ D2.9L4 | 36.4kW/2600rpm |
重量
型號(hào) | JCPT2223RTB |
整機(jī)重量 | 13000kg |