BA24RT
自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 工作高度:24.30m
● 最大水平伸距:18.21m
● 工作載荷:300kg
● 最大水平伸距:18.21m
● 工作載荷:300kg
重要特色
● 采用車橋一體式四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),越野性能更強(qiáng)
● 配備平臺(tái)防擠壓裝置,在受到擠壓危險(xiǎn)時(shí)停機(jī)保護(hù)
● 全系列95%主要部件通用,80%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉儲(chǔ)成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 重心下移,整機(jī)穩(wěn)定性更強(qiáng)
● 可集裝箱運(yùn)輸
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 重心下移,整機(jī)穩(wěn)定性更強(qiáng)
● 可集裝箱運(yùn)輸
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | BA24RT |
最大工作高度 | 24.30m |
最大平臺(tái)高度 | 22.30m |
最大水平伸距 | 18.21m |
最大跨越高度 | 9.14m |
整機(jī)長度 | 9.82m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.89m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BA24RT |
安全工作載荷 | 300kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.36m/4.50m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0km/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 50% |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BA24RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BA24RT |
整機(jī)重量 | 17110kg |