GTWY11-1300/GTWY9.5-1300
移動(dòng)桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)(旋腿式)
主要規(guī)格
● 工作高度:11.00m,9.50m
● 安全載荷:150kg
● 安全載荷:150kg
重要特色
●帶限位開(kāi)關(guān)的支腿調(diào)平系統(tǒng),安全可靠
●油管防爆系統(tǒng)
●AC/DC動(dòng)力系統(tǒng)可選
●油管防爆系統(tǒng)
●AC/DC動(dòng)力系統(tǒng)可選
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
| 型號(hào) | GTWY11-1300 | GTWY9.5-1300 |
| 最大工作高度 A | 11.00m | 9.50m |
| 最大平臺(tái)高度 B | 9.00m | 7.50m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(儲(chǔ)藏) C | 1.34m | 1.30m |
| 整機(jī)寬度 E | 0.75m | 0.75m |
| 整機(jī)高度(儲(chǔ)藏) F | 1.99m | 1.99m |
| 支腿展開(kāi)尺寸(長(zhǎng) H×寬 I) | 1.70m/1.86m | 1.70m/1.86m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 0.70m×0.60m | 0.70m×0.60m |
| 最小離地間隙 | 55mm | 55mm |
性能
| 型號(hào) | GTWY11-1300 | GTWY9.5-1300 |
| 安全工作載荷 | 150kg | 150kg |
| 最大工作人數(shù) | 1 | 1 |
| 上升/下降速度 | 34/22sec | 28/18sec |
| 輪胎(前輪) | 8in | 8in |
| 輪胎(后輪) | 5in | 5in |
動(dòng)力
| 型號(hào) | GTWY11-1300 | GTWY9.5-1300 | GTWY8-1300 |
| 起升電機(jī)(AC) | 220VAC/1.5kW | 220VAC/1.5kW | 220VAC/1.5kW |
| 起升電機(jī)(DC) | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW |
| 蓄電池 | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
重量
| 型號(hào) | GTWY11-1300 | GTWY9.5-1300 |
| 整機(jī)重量(AC) | 450kg | 430kg |
| 整機(jī)重量(DC) | 472kg | 453kg |




