JCPT1823RT / JCPT1523RT
自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 整機(jī)寬度:2.27m和2.27m
● 平臺(tái)載重:680kg 和 680kg
● 工作高度:18.00m和15.00m
● 平臺(tái)載重:680kg 和 680kg
● 工作高度:18.00m和15.00m
重要特色
● 超大工作平臺(tái),作業(yè)效率更高
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力最大可達(dá)50%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)
● 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
● 抽屜式發(fā)動(dòng)機(jī)架
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力最大可達(dá)50%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)
● 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
● 抽屜式發(fā)動(dòng)機(jī)架
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
| 型號(hào) | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
| 最大工作高度 A | 18.00m | 15.00m |
| 最大平臺(tái)高度 B | 16.00m | 13.00m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿/不帶支腿) C | 4.88m/3.98m | 4.88m/3.98m |
| 整機(jī)寬度 D | 2.27m | 2.27m |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.19m | 2.98m |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 2.49m | 2.28m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 3.98m×1.83m | 3.98m×1.83m |
| 平臺(tái)延伸尺寸 G | 6.57m×1.83m | 6.57m×1.83m |
| 最小離地間隙 | 0.22m | 0.22m |
| 軸距 H | 2.86m | 2.86m |
性能
| 型號(hào) | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
| 安全工作載荷 | 680kg | 680kg |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 227kg | 227kg |
| 最大工作人數(shù) | 6 | 7 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20 |
| 機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | 6.1km/h |
| 機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| 上升/下降速度 | 123/74sec | 70/52sec |
| 最大爬坡能力 | 40% | 50% |
| 工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° |
| 輪胎 | 33×12-20 | 33×12-20 |
動(dòng)力
| 型號(hào) | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ? | ? |
| Kubota V2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm | 36.5kW/2600rpm |
| 液壓油箱 | 130L | 130L |
| 柴油箱 | 100L | 100L |
重量
| 型號(hào) | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
| 整機(jī)重量(帶支腿/不帶支腿) | 9190kg/8670kg | 8200kg/7680kg |








